Wassertemperatur Elbe, Main, Weser & Donau: 50 Messstellen im Oktober 2026
Am 23.10.2026, 20:06 Uhr MESZ lag die Wassertemperatur an 50 Messstellen von PEGELONLINE im Mittel bei 12,3 °C – 4,9 Grad kälter als 30 Tage zuvor. Am wärmsten war Rischmühle Op (Saale, 16,5 °C), am kältesten Wahmbeck (Weser, 8,2 °C). Die Elbe kam im Mittel ihrer 8 Messstellen auf 12,1 °C.
Wassertemperatur je Fluss
| Fluss | Messstellen | Mittel | Spanne | 30 Tage |
|---|---|---|---|---|
| Main | 14 | 12,7 °C | 11,4–13,4 °C | −5,5 K |
| Weser | 12 | 12 °C | 8,2–13 °C | −4,9 K |
| Elbe | 8 | 12,1 °C | 9,5–14,5 °C | −4,9 K |
| Oder | 7 | 11,1 °C | 10,2–11,6 °C | −4,3 K |
| Donau | 5 | 13,5 °C | 11,9–16,3 °C | −5 K |
| Lahn | 1 | 11,4 °C | 11,4–11,4 °C | −5,2 K |
| Mosel | 1 | 12,8 °C | 12,8–12,8 °C | −5,6 K |
| Saale | 1 | 16,5 °C | 16,5–16,5 °C | ±0 K |
| Werra | 1 | 11,1 °C | 11,1–11,1 °C | −4,3 K |
Für den Rhein enthält PEGELONLINE derzeit keine Wassertemperatur-Messstelle; Rheinwerte veröffentlichen die Länder in eigenen Messnetzen, die wir hier nicht übernehmen.
Alle 50 Messstellen
| Messstelle | Fluss | Aktuell | Ø 7 Tage | 30-Tage-Max | 30-Tage-Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Passau Donau | Donau | 13,4 °C | 14,9 °C | 19,2 °C | 13 °C |
| Vilshofen | Donau | 14 °C | 15,2 °C | 19 °C | 14 °C |
| Deggendorf | Donau | 12,1 °C | 13,6 °C | 33,6 °C | 10,8 °C |
| Schwabelweis | Donau | 11,9 °C | 12,9 °C | 17,3 °C | 11,9 °C |
| Oberndorf | Donau | 16,3 °C | 17,1 °C | 20,1 °C | 16,3 °C |
| Hahnöfer Sand West Siel | Elbe | 12,2 °C | 13 °C | 18,6 °C | 9,9 °C |
| D1 Hanskalbsand Oberfläche | Elbe | 13,2 °C | 14,3 °C | 18 °C | 13,1 °C |
| Hetlingen | Elbe | 12,1 °C | 13,5 °C | 17,6 °C | 11,7 °C |
| Twielenfleth Siel | Elbe | 10,3 °C | 11,2 °C | 17,1 °C | 8,3 °C |
| Grauerort Reede | Elbe | 13,3 °C | 14 °C | 17,7 °C | 12,8 °C |
| Kollmar | Elbe | 14,5 °C | 14,5 °C | 15,7 °C | 14,2 °C |
| Krautsand Reede | Elbe | 11,9 °C | 12,6 °C | 17,3 °C | 7,9 °C |
| Schöneworth Siel | Elbe | 9,5 °C | 11,8 °C | 18,4 °C | 8,1 °C |
| Leun Neu | Lahn | 11,4 °C | 11,7 °C | 17,3 °C | 10,8 °C |
| Raunheim | Main | 13,3 °C | 14,2 °C | 19,4 °C | 13,2 °C |
| Frankfurt Osthafen | Main | 13,4 °C | 14,3 °C | 19,2 °C | 0 °C |
| Krotzenburg | Main | 13,3 °C | 14,1 °C | 18,9 °C | 13,1 °C |
| Mainflingen | Main | 12,9 °C | 13,3 °C | 18,5 °C | 12,3 °C |
| Kleinostheim_wuk | Main | 13,2 °C | 14,1 °C | 19,6 °C | 13,1 °C |
| Obernau | Main | 12,9 °C | 13,8 °C | 18,5 °C | 12,8 °C |
| Kleinheubach | Main | 12,6 °C | 13,6 °C | 18,2 °C | 12,6 °C |
| Faulbach | Main | 12,8 °C | 13,7 °C | 18,4 °C | 12,7 °C |
| Wertheim | Main | 12,5 °C | 13,4 °C | 18,3 °C | 12,5 °C |
| Steinbach | Main | 12,9 °C | 13,6 °C | 18,1 °C | 12,7 °C |
| Würzburg | Main | 12,5 °C | 13,4 °C | 18,2 °C | 12,2 °C |
| Astheim | Main | 12,4 °C | 13,3 °C | 17,8 °C | 0 °C |
| Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 11,6 °C | 12,7 °C | 17,3 °C | 11,6 °C |
| Trunstadt | Main | 11,4 °C | 12,2 °C | 16,5 °C | 11,4 °C |
| Ruwer | Mosel | 12,8 °C | 13,9 °C | 18,6 °C | 12,8 °C |
| Eisenhüttenstadt | Oder | 11,2 °C | 12 °C | 17,3 °C | 10,9 °C |
| Frankfurt1 (Oder) | Oder | 11,6 °C | 12,2 °C | 17,5 °C | 11,1 °C |
| Kietz | Oder | 11,5 °C | 12,1 °C | 17,3 °C | 10,9 °C |
| Kienitz | Oder | 11,2 °C | 11,9 °C | 16,9 °C | 11 °C |
| Hohensaaten-Finow | Oder | 11,2 °C | 11,8 °C | 15,6 °C | 11,2 °C |
| Stützkow | Oder | 10,2 °C | 10,7 °C | 16,5 °C | 9,6 °C |
| Schwedt-Oderbrücke | Oder | 10,9 °C | 11,5 °C | 16,3 °C | 10,8 °C |
| Rischmühle Op | Saale | 16,5 °C | 16,5 °C | 16,5 °C | 15,7 °C |
| Heldra | Werra | 11,1 °C | 11,7 °C | 18,2 °C | 10,6 °C |
| Strohauser Plate Ost | Weser | 12,8 °C | 13,7 °C | 17,5 °C | 12,5 °C |
| Elsfleth | Weser | 12,4 °C | 13,9 °C | 18,2 °C | 12,4 °C |
| Wahmbeck | Weser | 8,2 °C | 8,7 °C | 13,8 °C | 7,6 °C |
| Brake | Weser | 12,9 °C | 14,1 °C | 18,1 °C | 12,6 °C |
| Rechtenfleth | Weser | 13 °C | 13,9 °C | 17,9 °C | 3,7 °C |
| Nordenham | Weser | 12,8 °C | 13,6 °C | 20,1 °C | 4,9 °C |
| Blexen Abz | Weser | 12,7 °C | 13,5 °C | 17,3 °C | 12,3 °C |
| Bhv Alter Leuchtturm | Weser | 12,5 °C | 13,3 °C | 17,3 °C | 11,9 °C |
| Robbensüdsteert | Weser | 11,8 °C | 12,8 °C | 17,1 °C | 11,2 °C |
| Dwarsgat | Weser | 11,4 °C | 12,8 °C | 17,3 °C | 0 °C |
| Leuchtturm Alte Weser | Weser | 12,5 °C | 13,5 °C | 17,1 °C | 12,1 °C |
| Hameln Wehrbergen | Weser | 10,6 °C | 12,1 °C | 20,9 °C | -18,8 °C |
Einordnung
Die Wassertemperatur folgt mit einigen Tagen Verzögerung der Lufttemperatur. Im Oktober kühlen Flüsse typischerweise um mehrere Grad ab; in den letzten 30 Tagen waren es an den hier erfassten Messstellen im Mittel 4,9 Grad. Badestellen mit amtlicher Wasserqualität finden Sie auf unserer Badeseite.
Häufige Fragen
Wie warm ist die Elbe aktuell?
Im Mittel 12,1 °C an 8 Messstellen (9,5–14,5 °C), Stand 23.10.2026, 20:06 Uhr MESZ.
Wo ist das Flusswasser am wärmsten?
An Rischmühle Op (Saale) mit 16,5 °C.
Gibt es Wassertemperaturen für den Rhein?
In PEGELONLINE ist für den Rhein derzeit keine Wassertemperatur-Messstelle enthalten.