Wassertemperatur Elbe, Main, Weser & Donau: 50 Messstellen im Oktober 2026

Am 23.10.2026, 20:06 Uhr MESZ lag die Wassertemperatur an 50 Messstellen von PEGELONLINE im Mittel bei 12,3 °C – 4,9 Grad kälter als 30 Tage zuvor. Am wärmsten war Rischmühle Op (Saale, 16,5 °C), am kältesten Wahmbeck (Weser, 8,2 °C). Die Elbe kam im Mittel ihrer 8 Messstellen auf 12,1 °C.

Wassertemperatur je Fluss

12,7°Main12°Weser12,1°Elbe11,1°Oder13,5°Donau
FlussMessstellenMittelSpanne30 Tage
Main1412,7 °C11,4–13,4 °C−5,5 K
Weser1212 °C8,2–13 °C−4,9 K
Elbe812,1 °C9,5–14,5 °C−4,9 K
Oder711,1 °C10,2–11,6 °C−4,3 K
Donau513,5 °C11,9–16,3 °C−5 K
Lahn111,4 °C11,4–11,4 °C−5,2 K
Mosel112,8 °C12,8–12,8 °C−5,6 K
Saale116,5 °C16,5–16,5 °C±0 K
Werra111,1 °C11,1–11,1 °C−4,3 K

Für den Rhein enthält PEGELONLINE derzeit keine Wassertemperatur-Messstelle; Rheinwerte veröffentlichen die Länder in eigenen Messnetzen, die wir hier nicht übernehmen.

PEGELONLINE (WSV), DL-DE Zero 2.0 · Stand 23.10.2026, 20:06 Uhr MESZ

Alle 50 Messstellen

MessstelleFlussAktuellØ 7 Tage30-Tage-Max30-Tage-Min
Passau DonauDonau13,4 °C14,9 °C19,2 °C13 °C
VilshofenDonau14 °C15,2 °C19 °C14 °C
DeggendorfDonau12,1 °C13,6 °C33,6 °C10,8 °C
SchwabelweisDonau11,9 °C12,9 °C17,3 °C11,9 °C
OberndorfDonau16,3 °C17,1 °C20,1 °C16,3 °C
Hahnöfer Sand West SielElbe12,2 °C13 °C18,6 °C9,9 °C
D1 Hanskalbsand OberflächeElbe13,2 °C14,3 °C18 °C13,1 °C
HetlingenElbe12,1 °C13,5 °C17,6 °C11,7 °C
Twielenfleth SielElbe10,3 °C11,2 °C17,1 °C8,3 °C
Grauerort ReedeElbe13,3 °C14 °C17,7 °C12,8 °C
KollmarElbe14,5 °C14,5 °C15,7 °C14,2 °C
Krautsand ReedeElbe11,9 °C12,6 °C17,3 °C7,9 °C
Schöneworth SielElbe9,5 °C11,8 °C18,4 °C8,1 °C
Leun NeuLahn11,4 °C11,7 °C17,3 °C10,8 °C
RaunheimMain13,3 °C14,2 °C19,4 °C13,2 °C
Frankfurt OsthafenMain13,4 °C14,3 °C19,2 °C0 °C
KrotzenburgMain13,3 °C14,1 °C18,9 °C13,1 °C
MainflingenMain12,9 °C13,3 °C18,5 °C12,3 °C
Kleinostheim_wukMain13,2 °C14,1 °C19,6 °C13,1 °C
ObernauMain12,9 °C13,8 °C18,5 °C12,8 °C
KleinheubachMain12,6 °C13,6 °C18,2 °C12,6 °C
FaulbachMain12,8 °C13,7 °C18,4 °C12,7 °C
WertheimMain12,5 °C13,4 °C18,3 °C12,5 °C
SteinbachMain12,9 °C13,6 °C18,1 °C12,7 °C
WürzburgMain12,5 °C13,4 °C18,2 °C12,2 °C
AstheimMain12,4 °C13,3 °C17,8 °C0 °C
Schweinfurt Neuer HafenMain11,6 °C12,7 °C17,3 °C11,6 °C
TrunstadtMain11,4 °C12,2 °C16,5 °C11,4 °C
RuwerMosel12,8 °C13,9 °C18,6 °C12,8 °C
EisenhüttenstadtOder11,2 °C12 °C17,3 °C10,9 °C
Frankfurt1 (Oder)Oder11,6 °C12,2 °C17,5 °C11,1 °C
KietzOder11,5 °C12,1 °C17,3 °C10,9 °C
KienitzOder11,2 °C11,9 °C16,9 °C11 °C
Hohensaaten-FinowOder11,2 °C11,8 °C15,6 °C11,2 °C
StützkowOder10,2 °C10,7 °C16,5 °C9,6 °C
Schwedt-OderbrückeOder10,9 °C11,5 °C16,3 °C10,8 °C
Rischmühle OpSaale16,5 °C16,5 °C16,5 °C15,7 °C
HeldraWerra11,1 °C11,7 °C18,2 °C10,6 °C
Strohauser Plate OstWeser12,8 °C13,7 °C17,5 °C12,5 °C
ElsflethWeser12,4 °C13,9 °C18,2 °C12,4 °C
WahmbeckWeser8,2 °C8,7 °C13,8 °C7,6 °C
BrakeWeser12,9 °C14,1 °C18,1 °C12,6 °C
RechtenflethWeser13 °C13,9 °C17,9 °C3,7 °C
NordenhamWeser12,8 °C13,6 °C20,1 °C4,9 °C
Blexen AbzWeser12,7 °C13,5 °C17,3 °C12,3 °C
Bhv Alter LeuchtturmWeser12,5 °C13,3 °C17,3 °C11,9 °C
RobbensüdsteertWeser11,8 °C12,8 °C17,1 °C11,2 °C
DwarsgatWeser11,4 °C12,8 °C17,3 °C0 °C
Leuchtturm Alte WeserWeser12,5 °C13,5 °C17,1 °C12,1 °C
Hameln WehrbergenWeser10,6 °C12,1 °C20,9 °C-18,8 °C

Nicht berücksichtigt (Plausibilitätsregel: mehr als 10 K Abstand zum Median aller Messstellen von 12,5 °C): Glückstadt (Elbe, gemeldet 28,7 °C).

PEGELONLINE (WSV), DL-DE Zero 2.0 · Zeitreihe: 15-Minuten-Werte der letzten 30 Tage

Einordnung

Die Wassertemperatur folgt mit einigen Tagen Verzögerung der Lufttemperatur. Im Oktober kühlen Flüsse typischerweise um mehrere Grad ab; in den letzten 30 Tagen waren es an den hier erfassten Messstellen im Mittel 4,9 Grad. Badestellen mit amtlicher Wasserqualität finden Sie auf unserer Badeseite.

Häufige Fragen

Wie warm ist die Elbe aktuell?

Im Mittel 12,1 °C an 8 Messstellen (9,5–14,5 °C), Stand 23.10.2026, 20:06 Uhr MESZ.

Wo ist das Flusswasser am wärmsten?

An Rischmühle Op (Saale) mit 16,5 °C.

Gibt es Wassertemperaturen für den Rhein?

In PEGELONLINE ist für den Rhein derzeit keine Wassertemperatur-Messstelle enthalten.

Alle Zahlen wurden per Skript aus den genannten amtlichen Daten berechnet (scripts/article_data.py); Texte redaktionell.