Flusslexikon
215 Flüsse, Kanäle und Seen aus 6 Ländern mit Länge, Einzugsgebiet, Mündung und Anrainerstaaten.
Deutschland · Österreich · Schweiz · Niederlande · Vereinigtes Königreich · Norwegen
Deutschland (85)
| Name | Art | Länge km | Einzugsgebiet km² |
|---|---|---|---|
| Donau | Fluss | 2.850 | 801.463 |
| Rhein | Fluss | 1.233 | 185.000 |
| Elbe | Fluss | 1.094 | 148.268 |
| Oder | Fluss | 854 | 125.000 |
| Mosel | Fluss | 544 | 28.286 |
| Main | Fluss | 524 | 27.292 |
| Inn | Fluss | 517 | 25.700 |
| Weser | Fluss | 451 | 47.960 |
| Moldau | Fluss | 430 | 28.000 |
| Saale | Fluss | 413 | 24.100 |
| Spree | Fluss | 382 | 10.100 |
| Ems | Fluss | 371 | 17.934 |
| Neckar | Fluss | 362 | 14.000 |
| Havel | Fluss | 325 | 23.858 |
| Mittellandkanal | Kanal | 320 | – |
| Werra | Fluss | 292 | 5.497 |
| Isar | Fluss | 292 | 8.370 |
| Aller | Fluss | 263 | 15.744 |
| Weiße Elster | Fluss | 257 | 5.154 |
| Lippe | Fluss | 255 | 4.882 |
| Lausitzer Neiße | Fluss | 254 | 4.297 |
| Dortmund-Ems-Kanal | Kanal | 254 | – |
| Lech | Fluss | 248 | 4.100 |
| Saar | Fluss | 246 | 7.431 |
| Lahn | Fluss | 242 | 5.964 |
| Altmühl | Fluss | 227 | 3.258 |
| Salzach | Fluss | 225 | 6.700 |
| Ruhr | Fluss | 217 | 4.485 |
| Elde | Fluss | 208 | 2.990 |
| Unstrut | Fluss | 192 | 6.343 |
| Jagst | Fluss | 190 | 1.836 |
| Hunte | Fluss | 189 | 2.785 |
| Eider | Fluss | 188 | 3.275 |
| Schwarze Elster | Fluss | 179 | 5.705 |
| Eder | Fluss | 177 | 3.362 |
| Sauer | Fluss | 173 | 4.259 |
| Main-Donau-Kanal | Kanal | 171 | – |
| Regen | Fluss | 169 | 2.953 |
| Bode | Fluss | 169 | 3.297 |
| Kocher | Fluss | 168 | 1.961 |
| Jizera | Fluss | 167 | 2.193 |
| Naab | Fluss | 165 | 5.400 |
| Oste | Fluss | 156 | 1.711 |
| Sieg | Fluss | 155 | 3.300 |
| Iller | Fluss | 147 | 2.152 |
| Mulde | Fluss | 147 | 7.400 |
| Peene | Fluss | 136 | 5.110 |
| Tauber | Fluss | 131 | 1.810 |
| Warnow | Fluss | 130 | 3.324 |
| Nahe | Fluss | 125 | 4.067 |
| Fränkische Saale | Fluss | 125 | 2.700 |
| Wümme | Fluss | 121 | 1.585 |
| Elbe-Seitenkanal | Kanal | 115 | – |
| Wupper | Fluss | 115 | 815 |
| Trave | Fluss | 114 | 2.676 |
| Diemel | Fluss | 111 | 1.762 |
| Ohre | Fluss | 103 | 1.503 |
| Erft | Fluss | 103 | 1.838 |
| Nord-Ostsee-Kanal | Kanal | 98 | – |
| Dahme | Fluss | 95 | 1.894 |
| Ahr | Fluss | 85 | 900 |
| Leda | Fluss | 75 | 2.096 |
| Treene | Fluss | 73 | 797 |
| Küstenkanal | Kanal | 70 | – |
| Bodensee | Fluss | 63 | 11.500 |
| Este | Fluss | 62 | 364 |
| Elbe-Lübeck-Kanal | Kanal | 62 | – |
| Regnitz | Fluss | 59 | 7.500 |
| Hamme | Fluss | 48 | 549 |
| Pinnau | Fluss | 41 | 367 |
| Krückau | Fluss | 37 | 276 |
| Adler | Fluss | 33 | 2.037 |
| Finowkanal | Kanal | 32 | 742 |
| Lühe | Fluss | 13 | 216 |
| Lesum | Fluss | 10 | 2.188 |
| Elbe-Havel-Kanal | Kanal | – | – |
| Rhein-Herne-Kanal | Kanal | – | – |
| Wesel-Datteln-Kanal | Kanal | – | – |
| Datteln-Hamm-Kanal | Kanal | – | – |
| Teltowkanal | Kanal | – | – |
| Landwehrkanal | Kanal | – | – |
| Havelkanal | Kanal | – | – |
| Oder-Havel-Kanal | Kanal | – | – |
| Oder-Spree-Kanal | Kanal | – | – |
| Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal | Kanal | – | – |
Österreich (18)
| Name | Art | Länge km | Einzugsgebiet km² |
|---|---|---|---|
| Drau | Fluss | 720 | 40.400 |
| Mur | Fluss | 434 | 13.824 |
| March | Fluss | 388 | 26.600 |
| Enns | Fluss | 254 | 6.000 |
| Raab | Fluss | 250 | 1.020 |
| Thaya | Fluss | 235 | 13.419 |
| Leitha | Fluss | 180 | 2.138 |
| Kamp | Fluss | 153 | 1.753 |
| Ybbs | Fluss | 130 | 1.300 |
| Gail | Fluss | 122 | 1.414 |
| Gurk | Fluss | 120 | 2.582 |
| Traisen | Fluss | 80 | 1.000 |
| Erlauf | Fluss | 78 | 632 |
| Ill | Fluss | 72 | 1.281 |
| Steyr | Fluss | 68 | 917 |
| Lavant | Fluss | 64 | 969 |
| Isel | Fluss | 57 | 1.201 |
| Ziller | Fluss | 56 | 1.135 |
Schweiz (18)
| Name | Art | Länge km | Einzugsgebiet km² |
|---|---|---|---|
| Rhone | Fluss | 812 | 98.000 |
| Doubs | Fluss | 453 | 7.710 |
| Aare | Fluss | 295 | 17.800 |
| Tessin | Fluss | 248 | 7.228 |
| Reuss | Fluss | 159 | 3.425 |
| Limmat | Fluss | 140 | 2.416 |
| Thur | Fluss | 135 | 1.696 |
| Saane | Fluss | 126 | 1.892 |
| Emme | Fluss | 80 | 983 |
| Broye | Fluss | 79 | 850 |
| Vorderrhein | Fluss | 76 | 1.512 |
| Birs | Fluss | 73 | 924 |
| Sihl | Fluss | 68 | 341 |
| Maggia | Fluss | 58 | 926 |
| Kleine Emme | Fluss | 58 | 477 |
| Hinterrhein | Fluss | 57 | 1.693 |
| Töss | Fluss | 57 | 442 |
| Linth | Fluss | 37 | 1.061 |
Niederlande (25)
| Name | Art | Länge km | Einzugsgebiet km² |
|---|---|---|---|
| Maas | Fluss | 950 | 36.000 |
| Schelde | Fluss | 355 | 35.500 |
| Vechte | Fluss | 167 | 3.800 |
| Rur | Fluss | 165 | 2.340 |
| IJssel | Fluss | 123 | 4.270 |
| Niers | Fluss | 118 | 1.348 |
| Berkel | Fluss | 115 | 849 |
| Dinkel | Fluss | 89 | 650 |
| Waal | Fluss | 82 | – |
| Issel | Fluss | 82 | 1.208 |
| Dommel | Fluss | 80 | 1.800 |
| Lek | Fluss | 62 | – |
| Nederrijn | Fluss | 50 | – |
| Hollandse IJssel | Fluss | 46 | – |
| Julianakanal | Kanal | 36 | – |
| Amstel | Fluss | 31 | – |
| Oude Maas | Fluss | 30 | – |
| Nieuwe Maas | Fluss | 24 | – |
| Nordseekanal | Kanal | 21 | – |
| Zaan | Fluss | 10 | – |
| Noord | Fluss | 9 | – |
| Westerschelde | Fluss | – | – |
| Merwede | Fluss | – | – |
| Amsterdam-Rhein-Kanal | Kanal | – | – |
| Twentekanal | Kanal | – | – |
Vereinigtes Königreich (41)
| Name | Art | Länge km | Einzugsgebiet km² |
|---|---|---|---|
| River Severn | Fluss | 354 | 11.420 |
| Themse | Fluss | 334 | 15.300 |
| Trent | Fluss | 298 | 15.300 |
| Great Ouse | Fluss | 240 | 8.530 |
| Wye | Fluss | 215 | 4.136 |
| River Tay | Fluss | 193 | 6.216 |
| Clyde | Fluss | 176 | 4.100 |
| Spey | Fluss | 172 | 3.008 |
| River Tweed | Fluss | 156 | 3.900 |
| Avon | Fluss | 154 | 2.670 |
| Dee | Fluss | 154 | 2.100 |
| Nene | Fluss | 146 | 1.634 |
| River Eden | Fluss | 145 | 52 |
| River Tees | Fluss | 137 | 1.834 |
| Bann | Fluss | 137 | – |
| River Don | Fluss | 131 | – |
| Teifi | Fluss | 122 | 1.008 |
| River Avon | Fluss | 121 | 2.308 |
| Afon Tywi | Fluss | 121 | 1.333 |
| Ribble | Fluss | 121 | – |
| River Swale | Fluss | 118 | – |
| River Aire | Fluss | 114 | 1.004 |
| River Medway | Fluss | 113 | 2.409 |
| River Mersey | Fluss | 112 | 4.680 |
| River Usk | Fluss | 112 | – |
| River Don | Fluss | 112 | – |
| Dee | Fluss | 110 | 1.817 |
| River Tyne | Fluss | 100 | 2.145 |
| Tamar | Fluss | 98 | 1.000 |
| River Wharfe | Fluss | 97 | – |
| Wear | Fluss | 96 | – |
| Ouse | Fluss | 90 | 3.315 |
| River Exe | Fluss | 88 | 1.500 |
| River Dart | Fluss | 75 | – |
| River Lune (Irische See) | Fluss | 71 | – |
| Lea | Fluss | 68 | 1.420 |
| River Test | Fluss | 64 | 1.260 |
| Taff | Fluss | 64 | 526 |
| Forth | Fluss | 47 | – |
| River Itchen | Fluss | 45 | 400 |
| Ness | Fluss | 10 | 1.850 |
Norwegen (28)
| Name | Art | Länge km | Einzugsgebiet km² |
|---|---|---|---|
| Glomma | Fluss | 604 | 42.441 |
| Tanaelva | Fluss | 370 | 16.394 |
| Lågen | Fluss | 358 | 5.600 |
| Otra | Fluss | 245 | 3.740 |
| Altaelv | Fluss | 229 | 8.963 |
| Namsen | Fluss | 229 | 6.200 |
| Begna | Fluss | 213 | – |
| Lågen | Fluss | 204 | 11.459 |
| Orkla | Fluss | 179 | 3.053 |
| Vefsna | Fluss | 163 | 4.122 |
| Driva | Fluss | 150 | 2.493 |
| Tovdalselva | Fluss | 143 | 1.800 |
| Paatsjoki | Fluss | 143 | 18.280 |
| Målselva | Fluss | 140 | 6.144 |
| Reisaelva | Fluss | 127 | 2.690 |
| Mandalselva | Fluss | 115 | 1.880 |
| Lakselva | Fluss | 103 | 1.539 |
| Beiarelva | Fluss | 56 | 1.052 |
| Stjørdalselva | Fluss | 50 | 2.111 |
| Drammenselva | Fluss | 48 | 17.000 |
| Vorma | Fluss | 30 | – |
| Suldalslågen | Fluss | 22 | 1.463 |
| Skienselva | Fluss | 9 | 10.815 |
| Surna | Fluss | – | – |
| Lærdalselva | Fluss | – | 1.183 |
| Vosso | Fluss | – | 1.497 |
| Etneelva | Fluss | – | – |
| Trysilelva | Fluss | – | – |