Elveleksikon
215 elver, kanaler og innsjøer i 6 land med lengde, nedbørfelt, utløp og land.
Tyskland · Østerrike · Sveits · Nederland · Storbritannia · Norge
Tyskland (85)
| Navn | Type | Lengde km | Nedbørfelt km² |
|---|---|---|---|
| Donau | Elv | 2 850 | 801 463 |
| Rhinen | Elv | 1 233 | 185 000 |
| Elben | Elv | 1 094 | 148 268 |
| Oder | Elv | 854 | 125 000 |
| Mosel | Elv | 544 | 28 286 |
| Main | Elv | 524 | 27 292 |
| Inn | Elv | 517 | 25 700 |
| Weser | Elv | 451 | 47 960 |
| Vltava | Elv | 430 | 28 000 |
| Saale | Elv | 413 | 24 100 |
| Spree | Elv | 382 | 10 100 |
| Ems | Elv | 371 | 17 934 |
| Neckar | Elv | 362 | 14 000 |
| Havel | Elv | 325 | 23 858 |
| Mittellandkanal | Kanal | 320 | – |
| Werra | Elv | 292 | 5 497 |
| Isar | Elv | 292 | 8 370 |
| Aller | Elv | 263 | 15 744 |
| Weiße Elster | Elv | 257 | 5 154 |
| Lippe | Elv | 255 | 4 882 |
| Neisse | Elv | 254 | 4 297 |
| Dortmund–Ems-kanalen | Kanal | 254 | – |
| Lech | Elv | 248 | 4 100 |
| Saar | Elv | 246 | 7 431 |
| Lahn | Elv | 242 | 5 964 |
| Altmühl | Elv | 227 | 3 258 |
| Salzach | Elv | 225 | 6 700 |
| Ruhr | Elv | 217 | 4 485 |
| Elde | Elv | 208 | 2 990 |
| Unstrut | Elv | 192 | 6 343 |
| Jagst | Elv | 190 | 1 836 |
| Hunte | Elv | 189 | 2 785 |
| Eider | Elv | 188 | 3 275 |
| Schwarze Elster | Elv | 179 | 5 705 |
| Eder | Elv | 177 | 3 362 |
| Sûre | Elv | 173 | 4 259 |
| Main–Donau-kanalen | Kanal | 171 | – |
| Regen | Elv | 169 | 2 953 |
| Bode | Elv | 169 | 3 297 |
| Kocher | Elv | 168 | 1 961 |
| Jizera | Elv | 167 | 2 193 |
| Naab | Elv | 165 | 5 400 |
| Oste | Elv | 156 | 1 711 |
| Sieg | Elv | 155 | 3 300 |
| Iller | Elv | 147 | 2 152 |
| Mulde | Elv | 147 | 7 400 |
| Peene | Elv | 136 | 5 110 |
| Tauber | Elv | 131 | 1 810 |
| Warnow | Elv | 130 | 3 324 |
| Nahe | Elv | 125 | 4 067 |
| Fränkische Saale | Elv | 125 | 2 700 |
| Wümme | Elv | 121 | 1 585 |
| Elbe Lateral Canal | Kanal | 115 | – |
| Wupper | Elv | 115 | 815 |
| Trave | Elv | 114 | 2 676 |
| Diemel | Elv | 111 | 1 762 |
| Ohre | Elv | 103 | 1 503 |
| Erft | Elv | 103 | 1 838 |
| Kielkanalen | Kanal | 98 | – |
| Dahme | Elv | 95 | 1 894 |
| Ahr | Elv | 85 | 900 |
| Leda | Elv | 75 | 2 096 |
| Treene | Elv | 73 | 797 |
| Küsten Canal | Kanal | 70 | – |
| Bodensjøen | Elv | 63 | 11 500 |
| Este | Elv | 62 | 364 |
| Elbe–Lübeck-kanalen | Kanal | 62 | – |
| Regnitz | Elv | 59 | 7 500 |
| Hamme | Elv | 48 | 549 |
| Pinnau | Elv | 41 | 367 |
| Krückau | Elv | 37 | 276 |
| Orlice | Elv | 33 | 2 037 |
| Finow Canal | Kanal | 32 | 742 |
| Lühe | Elv | 13 | 216 |
| Lesum | Elv | 10 | 2 188 |
| Elbe–Havel-kanalen | Kanal | – | – |
| Rhine–Herne Canal | Kanal | – | – |
| Wesel–Datteln Canal | Kanal | – | – |
| Datteln-Hamm Canal | Kanal | – | – |
| Teltowkanalen | Kanal | – | – |
| Landwehrkanal | Kanal | – | – |
| Havel Canal | Kanal | – | – |
| Oder–Havel-kanalen | Kanal | – | – |
| Oder–Spree Canal | Kanal | – | – |
| Berlin–Spandau skipskanal | Kanal | – | – |
Østerrike (18)
| Navn | Type | Lengde km | Nedbørfelt km² |
|---|---|---|---|
| Drava | Elv | 720 | 40 400 |
| Mur | Elv | 434 | 13 824 |
| Morava | Elv | 388 | 26 600 |
| Enns | Elv | 254 | 6 000 |
| Rába | Elv | 250 | 1 020 |
| Thaya | Elv | 235 | 13 419 |
| Leitha | Elv | 180 | 2 138 |
| Kamp | Elv | 153 | 1 753 |
| Ybbs | Elv | 130 | 1 300 |
| Gail | Elv | 122 | 1 414 |
| Gurk | Elv | 120 | 2 582 |
| Traisen | Elv | 80 | 1 000 |
| Erlauf | Elv | 78 | 632 |
| Ill | Elv | 72 | 1 281 |
| Steyr | Elv | 68 | 917 |
| Lavant | Elv | 64 | 969 |
| Isel | Elv | 57 | 1 201 |
| Ziller | Elv | 56 | 1 135 |
Sveits (18)
| Navn | Type | Lengde km | Nedbørfelt km² |
|---|---|---|---|
| Rhône | Elv | 812 | 98 000 |
| Doubs | Elv | 453 | 7 710 |
| Aare | Elv | 295 | 17 800 |
| Ticino | Elv | 248 | 7 228 |
| Reuss | Elv | 159 | 3 425 |
| Limmat | Elv | 140 | 2 416 |
| Thur | Elv | 135 | 1 696 |
| Saane | Elv | 126 | 1 892 |
| Grosse Emme | Elv | 80 | 983 |
| Broye-elva | Elv | 79 | 850 |
| Vorderrhein | Elv | 76 | 1 512 |
| Birs | Elv | 73 | 924 |
| Sihl | Elv | 68 | 341 |
| Maggia | Elv | 58 | 926 |
| Kleine Emme | Elv | 58 | 477 |
| Hinterrhein | Elv | 57 | 1 693 |
| Töss | Elv | 57 | 442 |
| Linth | Elv | 37 | 1 061 |
Nederland (25)
| Navn | Type | Lengde km | Nedbørfelt km² |
|---|---|---|---|
| Maas | Elv | 950 | 36 000 |
| Schelde | Elv | 355 | 35 500 |
| Vechte | Elv | 167 | 3 800 |
| Rur | Elv | 165 | 2 340 |
| IJssel | Elv | 123 | 4 270 |
| Niers | Elv | 118 | 1 348 |
| Berkel | Elv | 115 | 849 |
| Dinkel | Elv | 89 | 650 |
| Waal | Elv | 82 | – |
| Oude IJssel | Elv | 82 | 1 208 |
| Dommel | Elv | 80 | 1 800 |
| Lek | Elv | 62 | – |
| Nederrijn | Elv | 50 | – |
| Hollandse IJssel | Elv | 46 | – |
| Juliana Canal | Kanal | 36 | – |
| Amstel | Elv | 31 | – |
| Oude Maas | Elv | 30 | – |
| Nieuwe Maas | Elv | 24 | – |
| Nordsjøkanalen | Kanal | 21 | – |
| Zaan | Elv | 10 | – |
| Noord | Elv | 9 | – |
| Westerschelde | Elv | – | – |
| Merwede | Elv | – | – |
| Amsterdam–Rhine Canal | Kanal | – | – |
| Twentekanaal | Kanal | – | – |
Storbritannia (41)
| Navn | Type | Lengde km | Nedbørfelt km² |
|---|---|---|---|
| Severn | Elv | 354 | 11 420 |
| Themsen | Elv | 334 | 15 300 |
| Trent | Elv | 298 | 15 300 |
| Great Ouse | Elv | 240 | 8 530 |
| Wye | Elv | 215 | 4 136 |
| Tay | Elv | 193 | 6 216 |
| Clyde | Elv | 176 | 4 100 |
| Spey | Elv | 172 | 3 008 |
| Tweed | Elv | 156 | 3 900 |
| Avon | Elv | 154 | 2 670 |
| Dee | Elv | 154 | 2 100 |
| Nene | Elv | 146 | 1 634 |
| Eden | Elv | 145 | 52 |
| Tees | Elv | 137 | 1 834 |
| Bann | Elv | 137 | – |
| River Don | Elv | 131 | – |
| River Teifi | Elv | 122 | 1 008 |
| River Avon | Elv | 121 | 2 308 |
| River Towy | Elv | 121 | 1 333 |
| Ribble | Elv | 121 | – |
| Swale | Elv | 118 | – |
| Aire | Elv | 114 | 1 004 |
| Medway | Elv | 113 | 2 409 |
| Mersey | Elv | 112 | 4 680 |
| Usk | Elv | 112 | – |
| Don | Elv | 112 | – |
| Dee | Elv | 110 | 1 817 |
| Tyne | Elv | 100 | 2 145 |
| Tamar | Elv | 98 | 1 000 |
| Wharfe | Elv | 97 | – |
| Wear | Elv | 96 | – |
| Ouse | Elv | 90 | 3 315 |
| Exe | Elv | 88 | 1 500 |
| Dart-elva | Elv | 75 | – |
| River Lune | Elv | 71 | – |
| Lee | Elv | 68 | 1 420 |
| River Test | Elv | 64 | 1 260 |
| Taff | Elv | 64 | 526 |
| Forth | Elv | 47 | – |
| River Itchen | Elv | 45 | 400 |
| Ness | Elv | 10 | 1 850 |
Norge (28)
| Navn | Type | Lengde km | Nedbørfelt km² |
|---|---|---|---|
| Glomma | Elv | 604 | 42 441 |
| Tana | Elv | 370 | 16 394 |
| Numedalslågen | Elv | 358 | 5 600 |
| Otra | Elv | 245 | 3 740 |
| Altaelva | Elv | 229 | 8 963 |
| Namsen | Elv | 229 | 6 200 |
| Begna | Elv | 213 | – |
| Lågen | Elv | 204 | 11 459 |
| Orkla | Elv | 179 | 3 053 |
| Vefsna | Elv | 163 | 4 122 |
| Driva | Elv | 150 | 2 493 |
| Tovdalselva | Elv | 143 | 1 800 |
| Pasvikelva | Elv | 143 | 18 280 |
| Målselva | Elv | 140 | 6 144 |
| Reisaelva | Elv | 127 | 2 690 |
| Mandalselva | Elv | 115 | 1 880 |
| Lakselva | Elv | 103 | 1 539 |
| Beiarelva | Elv | 56 | 1 052 |
| Stjørdalselva | Elv | 50 | 2 111 |
| Drammenselva | Elv | 48 | 17 000 |
| Vorma | Elv | 30 | – |
| Suldalslågen | Elv | 22 | 1 463 |
| Skienselva | Elv | 9 | 10 815 |
| Surna | Elv | – | – |
| Lærdalselvi | Elv | – | 1 183 |
| Vosso | Elv | – | 1 497 |
| Etneelva | Elv | – | – |
| Trysilelva | Elv | – | – |