River encyclopedia
215 rivers, canals and lakes in 6 countries with length, drainage basin, mouth and countries.
Germany · Austria · Switzerland · Netherlands · United Kingdom · Norway
Germany (85)
| Name | Type | Length km | Basin km² |
|---|
| Danube | River | 2,850 | 801,463 |
| Rhine | River | 1,233 | 185,000 |
| Elbe | River | 1,094 | 148,268 |
| Oder | River | 854 | 125,000 |
| Moselle | River | 544 | 28,286 |
| Main | River | 524 | 27,292 |
| Inn | River | 517 | 25,700 |
| Weser | River | 451 | 47,960 |
| Vltava | River | 430 | 28,000 |
| Saale | River | 413 | 24,100 |
| Spree | River | 382 | 10,100 |
| Ems | River | 371 | 17,934 |
| Neckar | River | 362 | 14,000 |
| Havel | River | 325 | 23,858 |
| Mittelland Canal | Canal | 320 | – |
| Werra | River | 292 | 5,497 |
| Isar | River | 292 | 8,370 |
| Aller | River | 263 | 15,744 |
| Weisse Elster | River | 257 | 5,154 |
| Lippe | River | 255 | 4,882 |
| Lusatian Nysa | River | 254 | 4,297 |
| Dortmund–Ems Canal | Canal | 254 | – |
| Lech | River | 248 | 4,100 |
| Saar | River | 246 | 7,431 |
| Lahn | River | 242 | 5,964 |
| Altmühl | River | 227 | 3,258 |
| Salzach | River | 225 | 6,700 |
| Ruhr | River | 217 | 4,485 |
| Elde | River | 208 | 2,990 |
| Unstrut | River | 192 | 6,343 |
| Jagst | River | 190 | 1,836 |
| Hunte | River | 189 | 2,785 |
| Eider | River | 188 | 3,275 |
| Black Elster | River | 179 | 5,705 |
| Eder | River | 177 | 3,362 |
| Sauer | River | 173 | 4,259 |
| Rhine-Main-Danube Canal | Canal | 171 | – |
| Regen | River | 169 | 2,953 |
| Bode | River | 169 | 3,297 |
| Kocher | River | 168 | 1,961 |
| Jizera | River | 167 | 2,193 |
| Naab | River | 165 | 5,400 |
| Oste | River | 156 | 1,711 |
| Sieg | River | 155 | 3,300 |
| Iller | River | 147 | 2,152 |
| Mulde | River | 147 | 7,400 |
| Peene | River | 136 | 5,110 |
| Tauber | River | 131 | 1,810 |
| Warnow | River | 130 | 3,324 |
| Nahe | River | 125 | 4,067 |
| Franconian Saale | River | 125 | 2,700 |
| Wümme | River | 121 | 1,585 |
| Elbe Lateral Canal | Canal | 115 | – |
| Wupper | River | 115 | 815 |
| Trave | River | 114 | 2,676 |
| Diemel | River | 111 | 1,762 |
| Ohre | River | 103 | 1,503 |
| Erft | River | 103 | 1,838 |
| Kiel Canal | Canal | 98 | – |
| Dahme | River | 95 | 1,894 |
| Ahr | River | 85 | 900 |
| Leda | River | 75 | 2,096 |
| Treene | River | 73 | 797 |
| Küsten Canal | Canal | 70 | – |
| Lake Constance | River | 63 | 11,500 |
| Este | River | 62 | 364 |
| Elbe–Lübeck Canal | Canal | 62 | – |
| Regnitz | River | 59 | 7,500 |
| Hamme | River | 48 | 549 |
| Pinnau | River | 41 | 367 |
| Krückau | River | 37 | 276 |
| Orlice | River | 33 | 2,037 |
| Finow Canal | Canal | 32 | 742 |
| Lühe | River | 13 | 216 |
| Lesum | River | 10 | 2,188 |
| Elbe–Havel Canal | Canal | – | – |
| Rhine–Herne Canal | Canal | – | – |
| Wesel–Datteln Canal | Canal | – | – |
| Datteln-Hamm Canal | Canal | – | – |
| Teltow Canal | Canal | – | – |
| Landwehr Canal | Canal | – | – |
| Havel Canal | Canal | – | – |
| Oder–Havel Canal | Canal | – | – |
| Oder–Spree Canal | Canal | – | – |
| Berlin-Spandau Ship Canal | Canal | – | – |
Austria (18)
| Name | Type | Length km | Basin km² |
|---|
| Drava | River | 720 | 40,400 |
| Mur | River | 434 | 13,824 |
| Morava | River | 388 | 26,600 |
| Enns | River | 254 | 6,000 |
| Rába | River | 250 | 1,020 |
| Thaya | River | 235 | 13,419 |
| Leitha | River | 180 | 2,138 |
| Kamp | River | 153 | 1,753 |
| Ybbs | River | 130 | 1,300 |
| Gail | River | 122 | 1,414 |
| Gurk | River | 120 | 2,582 |
| Traisen | River | 80 | 1,000 |
| Erlauf | River | 78 | 632 |
| Ill | River | 72 | 1,281 |
| Steyr | River | 68 | 917 |
| Lavant | River | 64 | 969 |
| Isel | River | 57 | 1,201 |
| Ziller | River | 56 | 1,135 |
Switzerland (18)
| Name | Type | Length km | Basin km² |
|---|
| Rhône | River | 812 | 98,000 |
| Doubs | River | 453 | 7,710 |
| Aare | River | 295 | 17,800 |
| Ticino | River | 248 | 7,228 |
| Reuss | River | 159 | 3,425 |
| Limmat | River | 140 | 2,416 |
| Thur | River | 135 | 1,696 |
| Saane/Sarine | River | 126 | 1,892 |
| Emme | River | 80 | 983 |
| Broye | River | 79 | 850 |
| Vorderrhein | River | 76 | 1,512 |
| Birs | River | 73 | 924 |
| Sihl | River | 68 | 341 |
| Maggia | River | 58 | 926 |
| Kleine Emme | River | 58 | 477 |
| Hinterrhein | River | 57 | 1,693 |
| Töss | River | 57 | 442 |
| Linth | River | 37 | 1,061 |
United Kingdom (41)
| Name | Type | Length km | Basin km² |
|---|
| River Severn | River | 354 | 11,420 |
| River Thames | River | 334 | 15,300 |
| River Trent | River | 298 | 15,300 |
| River Great Ouse | River | 240 | 8,530 |
| River Wye | River | 215 | 4,136 |
| River Tay | River | 193 | 6,216 |
| River Clyde | River | 176 | 4,100 |
| River Spey | River | 172 | 3,008 |
| River Tweed | River | 156 | 3,900 |
| River Avon | River | 154 | 2,670 |
| River Dee | River | 154 | 2,100 |
| River Nene | River | 146 | 1,634 |
| River Eden | River | 145 | 52 |
| River Tees | River | 137 | 1,834 |
| River Bann | River | 137 | – |
| River Don | River | 131 | – |
| River Teifi | River | 122 | 1,008 |
| River Avon | River | 121 | 2,308 |
| River Towy | River | 121 | 1,333 |
| River Ribble | River | 121 | – |
| River Swale | River | 118 | – |
| River Aire | River | 114 | 1,004 |
| River Medway | River | 113 | 2,409 |
| River Mersey | River | 112 | 4,680 |
| River Usk | River | 112 | – |
| River Don | River | 112 | – |
| River Dee | River | 110 | 1,817 |
| River Tyne | River | 100 | 2,145 |
| River Tamar | River | 98 | 1,000 |
| River Wharfe | River | 97 | – |
| River Wear | River | 96 | – |
| River Ouse | River | 90 | 3,315 |
| River Exe | River | 88 | 1,500 |
| River Dart | River | 75 | – |
| River Lune | River | 71 | – |
| River Lea | River | 68 | 1,420 |
| River Test | River | 64 | 1,260 |
| River Taff | River | 64 | 526 |
| River Forth | River | 47 | – |
| River Itchen | River | 45 | 400 |
| River Ness | River | 10 | 1,850 |
Norway (28)
| Name | Type | Length km | Basin km² |
|---|
| Glomma | River | 604 | 42,441 |
| Tana | River | 370 | 16,394 |
| Numedalslågen | River | 358 | 5,600 |
| Otra | River | 245 | 3,740 |
| Altaelva | River | 229 | 8,963 |
| Namsen | River | 229 | 6,200 |
| Begna | River | 213 | – |
| Gudbrandsdalslågen | River | 204 | 11,459 |
| Orkla | River | 179 | 3,053 |
| Vefsna | River | 163 | 4,122 |
| Driva | River | 150 | 2,493 |
| Tovdalselva | River | 143 | 1,800 |
| Paatsjoki | River | 143 | 18,280 |
| Målselva | River | 140 | 6,144 |
| Reisaelva | River | 127 | 2,690 |
| Mandalselva | River | 115 | 1,880 |
| Lakselva | River | 103 | 1,539 |
| Beiarelva | River | 56 | 1,052 |
| Stjørdalselva | River | 50 | 2,111 |
| Drammenselva | River | 48 | 17,000 |
| Vorma | River | 30 | – |
| Suldalslågen | River | 22 | 1,463 |
| Skienselva | River | 9 | 10,815 |
| Surna | River | – | – |
| Lærdalselva | River | – | 1,183 |
| Vosso | River | – | 1,497 |
| Etneelva | River | – | – |
| Trysilelva | River | – | – |
Source: Wikidata · Licence: CC0 1.0 · Retrieved 2026-10-23. Wikidata values may be incomplete; lengths and areas vary with the measuring method.