Elbe Elben
Elbe am 23.10.2026, 20:39 MESZ: 32 von 67 Pegeln liegen unter dem mittleren Niedrigwasser, 0 darüber im erhöhten Bereich. Niedrigster Status: Rogätz 0 cm. Aktualisiert 2026-10-23 · PEGELONLINE
🔔 Hoch-/Niedrigwasser-Mail & Wochenübersicht
Pegel (73)
| km | Pegel | Wasserstand | Status | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| -220.1 | Prelouc | – | ohne Grenzwert | – |
| 1 | Wittenberggüte | – | ohne Grenzwert | – |
| 2.05 | Schöna | 79 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 34.67 | Pirna | 111 cm | normal | 23.10., 20:30 |
| 55.63 | Dresden | 64 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 82.2 | Meissen | 112 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 108.4 | Riesa | 123 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 128.02 | Mühlberg | 144 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 154.15 | Torgau | 46 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 184.45 | Pretzsch-Mauken | 15 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 200.15 | Elster | 18 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 214.14 | Wittenberg | 67 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 236.31 | Coswig | 97 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 245.62 | Vockerode | 64 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 257.84 | Rosslau | 35 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 261.16 | Dessau | 54 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 274.8 | Aken | 37 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 294.82 | Barby | 29 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 311.76 | Schönebeck | 66 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 325.39 | Magdeburg-Buckau | 86 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 326.67 | Magdeburg-Strombrücke | 48 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 333.12 | Rothensee | 68 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 343.6 | Niegripp Ap | 178 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 350.64 | Rogätz | 0 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 388.26 | Tangermünde | 105 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 396.11 | Storkau | 156 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 416.06 | Sandau | 150 cm | veraltet | 23.10., 06:00 |
| 447.22 | Scharleuk | 104 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 453.98 | Wittenberge | 91 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 463.94 | Müggendorf | 104 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 474.56 | Schnackenburg | 92 cm | veraltet | 23.10., 16:00 |
| 484.7 | Lenzen | 74 cm | veraltet | 23.10., 08:15 |
| 492.95 | Gorleben | 67 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 504.7 | Dömitz | 20 cm | niedrig | 23.10., 20:30 |
| 509.35 | Damnatz | 120 cm | niedrig | 23.10., 20:38 |
| 522.639 | Hitzacker | 78 cm | niedrig | 23.10., 20:38 |
| 536.385 | Neu Darchau | 75 cm | veraltet | 23.10., 06:15 |
| 549.633 | Bleckede | 497 cm | niedrig | 23.10., 20:38 |
| 558.534 | Boizenburg | 56 cm | niedrig | 23.10., 20:38 |
| 568.987 | Hohnstorf | 418 cm | normal | 23.10., 20:38 |
| 573.86 | Artlenburg | 415 cm | normal | 23.10., 20:38 |
| 583.393 | Geesthacht | 412 cm | normal | 23.10., 20:38 |
| 585.99 | Wehr Geesthacht Up | 520 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:38 |
| 588.787 | Altengamme | 516 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:38 |
| 598.159 | Zollenspieker | 489 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:38 |
| 605.273 | Over | 456 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:38 |
| 609.9 | Bunthaus | 416 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:37 |
| 615 | Hamburg-Harburg | 363 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:37 |
| 615.3 | Schöpfstelle | 380 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:37 |
| 623.1 | Hamburg St. Pauli | 357 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 628.9 | Seemannshöft | 356 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:37 |
| 634.42 | Cranz | 368 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 635 | Blankenese Uf | 353 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:38 |
| 641 | Schulau | 349 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 641.5 | Hahnöfer Sand West Siel | – | ohne Grenzwert | – |
| 643 | D1 Hanskalbsand Oberfläche | – | ohne Grenzwert | – |
| 645.5 | Lühort | 352 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 650.5 | Hetlingen | 353 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 650.7 | Twielenfleth Siel | – | ohne Grenzwert | – |
| 654.9 | Stadersand | 352 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 658.444 | Pinnau-Sperrwerk Ap | 354 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 660.738 | Grauerort Reede | 350 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 663.3 | Krückau-Sperrwerk Ap | 351 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:38 |
| 666.9 | Kollmar | 354 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 671.787 | Krautsand Reede | 348 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 674 | Glückstadt | 350 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 678.636 | Stör-Sperrwerk Ap | 358 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 684.2 | Brokdorf | 363 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 685.1 | Schöneworth Siel | – | ohne Grenzwert | – |
| 695.214 | Brunsbüttel Mpm | 383 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 703.44 | Osteriff Mpm | 405 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 714.02 | Otterndorf Mpm | 441 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:39 |
| 724 | Cuxhaven Steubenhöft | 476 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 20:38 |
PEGELONLINE (WSV), DL-DE Zero 2.0 · alle 15 Minuten
Häufige Fragen
Wie viele Pegel gibt es am Elbe?
73 Pegel (PEGELONLINE), km -220,1–724.
Was bedeutet der Status am Pegel Elbe?
Der Status vergleicht den aktuellen Wasserstand mit den amtlichen Kennwerten MNW (mittleres Niedrigwasser) und MHW (mittleres Hochwasser); HSW ist der höchste Schifffahrtswasserstand.