Badegewässer & Blaualgen in Deutschland
91 % der 2291 deutschen EU-Badegewässer wurden für die Saison 2025 als „ausgezeichnet“ eingestuft; 3 sind „mangelhaft“. Aktualisiert 2026-10-18 · Quelle: EEA
Nach Bundesland
| Land | Badestellen | ausgezeichnet | ausreichend/mangelhaft |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 250 | 239 | 1 |
| Berlin | 39 | 39 | 0 |
| Baden-Württemberg | 312 | 282 | 4 |
| Bayern | 374 | 348 | 5 |
| Bremen | 11 | 5 | 2 |
| Hessen | 61 | 58 | 0 |
| Hamburg | 17 | 14 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 295 | 272 | 3 |
| Niedersachsen | 274 | 238 | 7 |
| Nordrhein-Westfalen | 116 | 103 | 2 |
| Rheinland-Pfalz | 66 | 59 | 1 |
| Schleswig-Holstein | 329 | 294 | 2 |
| Saarland | 4 | 4 | 0 |
| Sachsen | 32 | 26 | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 72 | 65 | 1 |
| Thüringen | 39 | 36 | 0 |
Badestellen mit „ausreichend“ oder „mangelhaft“
| Badestelle | Land | Typ | Qualität 2025 | Badegewässerprofil |
|---|---|---|---|---|
| Bad Wurzach Metzisweilerweiher | Baden-Württemberg | See | mangelhaft | Profil |
| Badesee Schiesstal | Baden-Württemberg | See | mangelhaft | Profil |
| Riemer See Muenchen Nordufer Badestrand | Bayern | See | mangelhaft | Profil |
| Achterdieksee | Bremen | See | ausreichend | Profil |
| Campingplatzbadesee Aschenbeck | Niedersachsen | See | ausreichend | Profil |
| Haemelsee Anderten | Niedersachsen | See | ausreichend | Profil |
| Horstmarer See Mitte Badezone | Nordrhein-Westfalen | See | ausreichend | Profil |
| Kiessee Stadt Northeim | Niedersachsen | See | ausreichend | Profil |
| Kliestower See Kliestow Strand | Brandenburg | See | ausreichend | Profil |
| Krebssee Knetzgau Westheim Westheim Liegewiese | Bayern | See | ausreichend | Profil |
| Meerhofsee Alzenau Iufr Unterhalb Badeaufsicht | Bayern | See | ausreichend | Profil |
| Meerhofsee Alzenau Iufr Unterhalb Wasserwacht | Bayern | See | ausreichend | Profil |
| Mulfingen Stausee | Baden-Württemberg | See | ausreichend | Profil |
| Natursee Grosses Meer | Niedersachsen | See | ausreichend | Profil |
| Nordsee Dollart Dyksterhausen Bohrinsel | Niedersachsen | Übergangsgewässer | ausreichend | Profil |
| Nordseestrand Nessmersiel | Niedersachsen | Küste | ausreichend | Profil |
| Osts Fehmarn Gruener Brink | Schleswig-Holstein | Küste | ausreichend | Profil |
| Ostsee Schaabe | Mecklenburg-Vorpommern | Küste | ausreichend | Profil |
| Ostsee Wieck Noerdl Fastbueltenhaken | Mecklenburg-Vorpommern | Küste | ausreichend | Profil |
| Plauer See Alt Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | See | ausreichend | Profil |
| Rainau Badesee Buch | Baden-Württemberg | See | ausreichend | Profil |
| Ruhrwiesen in Linden Dahlhausen | Nordrhein-Westfalen | Fluss | ausreichend | Profil |
| Schlei Kosel Cp Missunde | Schleswig-Holstein | Küste | ausreichend | Profil |
| Steinhaeuserwuehlsee | Rheinland-Pfalz | See | ausreichend | Profil |
| Suesser See Aseleben | Sachsen-Anhalt | See | ausreichend | Profil |
| Talsperre Koberbach | Sachsen | See | ausreichend | Profil |
| Waller Feldmarksee | Bremen | See | ausreichend | Profil |
| Weitmannsee Kissing Ostufer | Bayern | See | ausreichend | Profil |
| Weserstrand Sandstedt | Niedersachsen | Übergangsgewässer | ausreichend | Profil |
Badestellen an Flüssen
| Badestelle | Land | Typ | Qualität 2025 | Badegewässerprofil |
|---|---|---|---|---|
| Alte Sorge Meggerdorf | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Bad in Der Bekow Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Borgstedter Enge Borgstedt | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Eider Bargen | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Eider Breiholz | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Eider Suederstapel | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Flussbad Biese | Sachsen-Anhalt | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Flussbad Gartenstrasse | Berlin | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Freibad Zechin Zechin | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Hamme Neu Helgoland | Niedersachsen | Fluss | gut | Profil |
| Havel Goettlin Biwakplatz | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Havel Gruetz Biwakplatz | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Havel Ketziner Havelstrand | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Havel Templiner See Waldbad Templin | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Havel Tiefer See Stadtbad Park Babelsberg | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Hohensaaten Friedrichsthaler Wasserstrasse Flussbadestelle Schwedt Oder | Brandenburg | Fluss | nicht eingestuft | Profil |
| N O K Holstenniendorf Klein Westerland | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Ruhr Schwimmstelle Muelheim an Der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | Fluss | gut | Profil |
| Ruhrwiesen in Linden Dahlhausen | Nordrhein-Westfalen | Fluss | ausreichend | Profil |
| Seaside Beach Baldeneysee | Nordrhein-Westfalen | Fluss | gut | Profil |
| Spree Beeskow Spreepark | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Spree Berkenbrueck | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Spree Naturbadestelle Luebben Steinkirchen | Brandenburg | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Spree Spreelagune | Brandenburg | Fluss | gut | Profil |
| Treene Friedrichstadt | Schleswig-Holstein | Fluss | gut | Profil |
| Treene Schwabstedt | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Wakenitz Badeanstalt Marli | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Wakenitz Eichholz Badestelle Kleiner See | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Wakenitz Luebeck Badeanstalt Kraehenteich | Schleswig-Holstein | Fluss | nicht eingestuft | Profil |
| Wakenitz St Juergen Badeanstalt Falkenwiese | Schleswig-Holstein | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Warnow Schwaan Campingplatz | Mecklenburg-Vorpommern | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Weser | Bremen | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Weserbadestelle Elsflether Sand | Niedersachsen | Fluss | nicht eingestuft | Profil |
| Weserbadestelle Juliusplate | Niedersachsen | Fluss | gut | Profil |
| Weserbadestelle Oberhammelwarden Nord | Niedersachsen | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Weserbadestelle Oberhammelwarden Sued | Niedersachsen | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
| Weserstrand Kaeseburg | Niedersachsen | Fluss | ausgezeichnet | Profil |
Blaualgen (Cyanobakterien)
Blaualgen vermehren sich in warmen, nährstoffreichen und ruhigen Gewässern, meist im Hochsommer. Einige Arten bilden Giftstoffe, die Haut und Augen reizen und beim Verschlucken Übelkeit auslösen können; für Hunde können sie lebensgefährlich sein. Tagesaktuelle Warnungen gibt es nur vor Ort und bei den Gesundheitsbehörden – riverglance zeigt derzeit keine Live-Algenwarnungen.
Häufige Fragen
Woran erkenne ich Blaualgen?
Typisch sind grünliche Schlieren, Schaum oder eine trübe, „erbsensuppenartige“ Färbung. Wenn Sie im knietiefen Wasser Ihre Füße nicht mehr sehen, sollten Sie nicht baden – besonders Kinder und Hunde nicht.
Zeigt die EU-Einstufung aktuelle Blaualgen an?
Nein. Die Einstufung beruht auf Bakterienmessungen (E. coli, Enterokokken) über mehrere Saisons. Blaualgen-Warnungen geben die Gesundheitsämter tagesaktuell vor Ort und auf den Badegewässer-Seiten der Länder bekannt.
Source: PEGELONLINE (WSV) (DL-DE Zero 2.0) · European Environment Agency – Bathing Water Directive (CC BY 4.0) · Deutscher Wetterdienst (DWD) Open Data (CC BY 4.0) · OpenStreetMap (ODbL 1.0) · Wikidata (CC0)