Bathing waters & blue-green algae in Germany
91 % of Germany's 2291 EU bathing waters were rated “excellent” for the 2025 season; 3 were rated “poor”. Updated 2026-10-18 · Source: EEA
By state
| State | Sites | excellent | sufficient/poor |
|---|---|---|---|
| Brandenburg | 250 | 239 | 1 |
| Berlin | 39 | 39 | 0 |
| Baden-Württemberg | 312 | 282 | 4 |
| Bayern | 374 | 348 | 5 |
| Bremen | 11 | 5 | 2 |
| Hessen | 61 | 58 | 0 |
| Hamburg | 17 | 14 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 295 | 272 | 3 |
| Niedersachsen | 274 | 238 | 7 |
| Nordrhein-Westfalen | 116 | 103 | 2 |
| Rheinland-Pfalz | 66 | 59 | 1 |
| Schleswig-Holstein | 329 | 294 | 2 |
| Saarland | 4 | 4 | 0 |
| Sachsen | 32 | 26 | 1 |
| Sachsen-Anhalt | 72 | 65 | 1 |
| Thüringen | 39 | 36 | 0 |
Sites rated “sufficient” or “poor”
| Bathing site | State | Type | Quality 2025 | Official profile |
|---|---|---|---|---|
| Bad Wurzach Metzisweilerweiher | Baden-Württemberg | lake | poor | Profile |
| Badesee Schiesstal | Baden-Württemberg | lake | poor | Profile |
| Riemer See Muenchen Nordufer Badestrand | Bayern | lake | poor | Profile |
| Achterdieksee | Bremen | lake | sufficient | Profile |
| Campingplatzbadesee Aschenbeck | Niedersachsen | lake | sufficient | Profile |
| Haemelsee Anderten | Niedersachsen | lake | sufficient | Profile |
| Horstmarer See Mitte Badezone | Nordrhein-Westfalen | lake | sufficient | Profile |
| Kiessee Stadt Northeim | Niedersachsen | lake | sufficient | Profile |
| Kliestower See Kliestow Strand | Brandenburg | lake | sufficient | Profile |
| Krebssee Knetzgau Westheim Westheim Liegewiese | Bayern | lake | sufficient | Profile |
| Meerhofsee Alzenau Iufr Unterhalb Badeaufsicht | Bayern | lake | sufficient | Profile |
| Meerhofsee Alzenau Iufr Unterhalb Wasserwacht | Bayern | lake | sufficient | Profile |
| Mulfingen Stausee | Baden-Württemberg | lake | sufficient | Profile |
| Natursee Grosses Meer | Niedersachsen | lake | sufficient | Profile |
| Nordsee Dollart Dyksterhausen Bohrinsel | Niedersachsen | transitional | sufficient | Profile |
| Nordseestrand Nessmersiel | Niedersachsen | coast | sufficient | Profile |
| Osts Fehmarn Gruener Brink | Schleswig-Holstein | coast | sufficient | Profile |
| Ostsee Schaabe | Mecklenburg-Vorpommern | coast | sufficient | Profile |
| Ostsee Wieck Noerdl Fastbueltenhaken | Mecklenburg-Vorpommern | coast | sufficient | Profile |
| Plauer See Alt Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | lake | sufficient | Profile |
| Rainau Badesee Buch | Baden-Württemberg | lake | sufficient | Profile |
| Ruhrwiesen in Linden Dahlhausen | Nordrhein-Westfalen | river | sufficient | Profile |
| Schlei Kosel Cp Missunde | Schleswig-Holstein | coast | sufficient | Profile |
| Steinhaeuserwuehlsee | Rheinland-Pfalz | lake | sufficient | Profile |
| Suesser See Aseleben | Sachsen-Anhalt | lake | sufficient | Profile |
| Talsperre Koberbach | Sachsen | lake | sufficient | Profile |
| Waller Feldmarksee | Bremen | lake | sufficient | Profile |
| Weitmannsee Kissing Ostufer | Bayern | lake | sufficient | Profile |
| Weserstrand Sandstedt | Niedersachsen | transitional | sufficient | Profile |
River bathing sites
| Bathing site | State | Type | Quality 2025 | Official profile |
|---|---|---|---|---|
| Alte Sorge Meggerdorf | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Bad in Der Bekow Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern | river | excellent | Profile |
| Borgstedter Enge Borgstedt | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Eider Bargen | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Eider Breiholz | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Eider Suederstapel | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Flussbad Biese | Sachsen-Anhalt | river | excellent | Profile |
| Flussbad Gartenstrasse | Berlin | river | excellent | Profile |
| Freibad Zechin Zechin | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Hamme Neu Helgoland | Niedersachsen | river | good | Profile |
| Havel Goettlin Biwakplatz | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Havel Gruetz Biwakplatz | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Havel Ketziner Havelstrand | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Havel Templiner See Waldbad Templin | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Havel Tiefer See Stadtbad Park Babelsberg | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Hohensaaten Friedrichsthaler Wasserstrasse Flussbadestelle Schwedt Oder | Brandenburg | river | not classified | Profile |
| N O K Holstenniendorf Klein Westerland | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Ruhr Schwimmstelle Muelheim an Der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | river | good | Profile |
| Ruhrwiesen in Linden Dahlhausen | Nordrhein-Westfalen | river | sufficient | Profile |
| Seaside Beach Baldeneysee | Nordrhein-Westfalen | river | good | Profile |
| Spree Beeskow Spreepark | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Spree Berkenbrueck | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Spree Naturbadestelle Luebben Steinkirchen | Brandenburg | river | excellent | Profile |
| Spree Spreelagune | Brandenburg | river | good | Profile |
| Treene Friedrichstadt | Schleswig-Holstein | river | good | Profile |
| Treene Schwabstedt | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Wakenitz Badeanstalt Marli | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Wakenitz Eichholz Badestelle Kleiner See | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Wakenitz Luebeck Badeanstalt Kraehenteich | Schleswig-Holstein | river | not classified | Profile |
| Wakenitz St Juergen Badeanstalt Falkenwiese | Schleswig-Holstein | river | excellent | Profile |
| Warnow Schwaan Campingplatz | Mecklenburg-Vorpommern | river | excellent | Profile |
| Weser | Bremen | river | excellent | Profile |
| Weserbadestelle Elsflether Sand | Niedersachsen | river | not classified | Profile |
| Weserbadestelle Juliusplate | Niedersachsen | river | good | Profile |
| Weserbadestelle Oberhammelwarden Nord | Niedersachsen | river | excellent | Profile |
| Weserbadestelle Oberhammelwarden Sued | Niedersachsen | river | excellent | Profile |
| Weserstrand Kaeseburg | Niedersachsen | river | excellent | Profile |
Blue-green algae (cyanobacteria)
Blue-green algae multiply in warm, nutrient-rich, still water, mostly in high summer. Some species produce toxins that irritate skin and eyes and can cause nausea if swallowed; they can be fatal for dogs. Day-to-day warnings are only available on site and from health authorities – riverglance does not show live algae warnings yet.
FAQ
How can I recognise blue-green algae?
Typical signs are green streaks, scum or murky “pea-soup” water. If you cannot see your feet in knee-deep water, do not swim – especially children and dogs.
Does the EU rating show current algae blooms?
No. The rating is based on bacteria samples (E. coli, enterococci) over several seasons. Algae warnings are issued day by day by local health authorities and on the states’ bathing-water websites.
Source: PEGELONLINE (WSV) (DL-DE Zero 2.0) · European Environment Agency – Bathing Water Directive (CC BY 4.0) · Deutscher Wetterdienst (DWD) Open Data (CC BY 4.0) · OpenStreetMap (ODbL 1.0) · Wikidata (CC0)