Lahn
Lahn am 23.10.2026, 21:15 MESZ: 2 von 26 Pegeln liegen unter dem mittleren Niedrigwasser, 0 darüber im erhöhten Bereich. Niedrigster Status: Lahnstein Schleuse Up 25 cm. Aktualisiert 2026-10-23 · PEGELONLINE
🔔 Hoch-/Niedrigwasser-Mail & Wochenübersicht
Pegel (26)
| km | Pegel | Wasserstand | Status | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| -38.7 | Marburg | 144 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:00 |
| -3.2 | Giessen Klärwerk | 228 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 19.3 | Niederbiel Schleuse Kanal Op | 424 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 25.1 | Leun Neu | 134 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 51.2 | Fürfurt Schleuse Up | 108 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 65.3 | Runkel Schleuse Up | 76 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 76.6 | Limburg Schleuse Up | 56 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 83.2 | Diez Schleuse Op | 548 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 83.2 | Diez Schleuse Up | 214 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 83.7 | Diez Hafen | 93 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 91.8 | Cramberg Schleuse Op | 705 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 91.8 | Cramberg Schleuse Up | 236 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 96.8 | Scheidt Schleuse Op | 635 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 96.8 | Scheidt Schleuse Up | 259 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 105.6 | Kalkofen Schleuse Op | 698 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 106.4 | Kalkofen Neu | 173 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 113 | Hollerich Schleuse Op | 661 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 113.1 | Hollerich Schleuse Up | 130 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 117.6 | Nassau Schleuse Op | 568 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 117.643 | Nassau Schleuse Up | 189 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 122.3 | Dausenau Schleuse Op | 590 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 122.4 | Dausenau Schleuse Up | 240 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 125.9 | Bad Ems Wehr Op | 398 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 127 | Bad Ems Schleuse Up | 154 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 135.9 | Lahnstein Schleuse Op | 666 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 136 | Lahnstein Schleuse Up | 25 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
PEGELONLINE (WSV), DL-DE Zero 2.0 · alle 15 Minuten
Häufige Fragen
Wie viele Pegel gibt es am Lahn?
26 Pegel (PEGELONLINE), km -38,7–136.
Was bedeutet der Status am Pegel Lahn?
Der Status vergleicht den aktuellen Wasserstand mit den amtlichen Kennwerten MNW (mittleres Niedrigwasser) und MHW (mittleres Hochwasser); HSW ist der höchste Schifffahrtswasserstand.