Lahn
Lahn 23.10.2026, 21:15 CEST: 2 av 26 målestasjoner ligger under middels lavvann, 0 over middels flomvann. Lavest: Lahnstein Schleuse Up 25 cm. Oppdatert 2026-10-23 · PEGELONLINE
🔔 Varsel om flom/lavvann og ukesoversikt
målestasjoner (26)
| km | Målestasjon | Vannstand | Status | Målt |
|---|---|---|---|---|
| -38.7 | Marburg | 144 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:00 |
| -3.2 | Giessen Klärwerk | 228 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 19.3 | Niederbiel Schleuse Kanal Op | 424 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 25.1 | Leun Neu | 134 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 51.2 | Fürfurt Schleuse Up | 108 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 65.3 | Runkel Schleuse Up | 76 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 76.6 | Limburg Schleuse Up | 56 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 83.2 | Diez Schleuse Op | 548 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 83.2 | Diez Schleuse Up | 214 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 83.7 | Diez Hafen | 93 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 91.8 | Cramberg Schleuse Op | 705 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 91.8 | Cramberg Schleuse Up | 236 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 96.8 | Scheidt Schleuse Op | 635 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 96.8 | Scheidt Schleuse Up | 259 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 105.6 | Kalkofen Schleuse Op | 698 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 106.4 | Kalkofen Neu | 173 cm | lav | 23.10., 21:15 |
| 113 | Hollerich Schleuse Op | 661 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 113.1 | Hollerich Schleuse Up | 130 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 117.6 | Nassau Schleuse Op | 568 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 117.643 | Nassau Schleuse Up | 189 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 122.3 | Dausenau Schleuse Op | 590 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 122.4 | Dausenau Schleuse Up | 240 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 125.9 | Bad Ems Wehr Op | 398 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 127 | Bad Ems Schleuse Up | 154 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 135.9 | Lahnstein Schleuse Op | 666 cm | uten grenseverdier | 23.10., 21:15 |
| 136 | Lahnstein Schleuse Up | 25 cm | lav | 23.10., 21:15 |
PEGELONLINE (WSV), DL-DE Zero 2.0 · hvert 15. minutt
Vanlige spørsmål
Hvor mange målestasjoner finnes på Lahn?
26 målestasjoner (PEGELONLINE), km −38,7–136.
Hva betyr statusen ved Lahn?
Statusen sammenligner vannstanden med de offisielle verdiene MNW (middels lavvann) og MHW (middels flomvann); HSW er høyeste seilbare vannstand.