Donau Danube
Donau am 23.10.2026, 21:16 MESZ: 10 von 25 Pegeln liegen unter dem mittleren Niedrigwasser, 0 darüber im erhöhten Bereich. Niedrigster Status: Kachlet Schleuse Up 56 cm. Aktualisiert 2026-10-23 · PEGELONLINE
🔔 Hoch-/Niedrigwasser-Mail & Wochenübersicht
Pegel (27)
| km | Pegel | Wasserstand | Status | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| 1879.2 | Thebnerstrassl | 87 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 1894.7 | Wildungsmauer | 112 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 1941.5 | Korneuburg | 191 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2009.2 | Dürnstein | 288 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2015.2 | Kienstock | 136 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2079.1 | Grein | 707 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2111 | Mauthausen | 426 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2144.1 | Wilhering | 234 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2214.5 | Erlau | 735 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2223.1 | Achleiten | 241 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2225.2 | Passau Ilzstadt | 408 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2225.75 | Passau Luitpoldbrücke Dfh | – | ohne Grenzwert | – |
| 2226.7 | Passau Donau | 389 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2230.3 | Kachlet Schleuse Up | 56 cm | niedrig | 23.10., 21:16 |
| 2230.31 | Passau Steinbachbrücke Dfh | – | ohne Grenzwert | – |
| 2230.724 | Kachlet Wehr Up | 54 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2249.5 | Vilshofen | 287 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2256.9 | Hofkirchen | 171 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2284.4 | Deggendorf | 162 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2305.5 | Pfelling | 242 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2350.7 | Pfatter | 308 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 2376.5 | Schwabelweis | 283 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 2379.3 | Regensburg Eiserne Brücke | 190 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2397.4 | Oberndorf | 155 cm | niedrig | 23.10., 21:15 |
| 2409.7 | Kelheimwinzer | 257 cm | normal | 23.10., 21:15 |
| 2414.8 | Kelheim Donau | 198 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
| 2458.3 | Ingolstadt Luitpoldstrasse | 135 cm | ohne Grenzwert | 23.10., 21:15 |
PEGELONLINE (WSV), DL-DE Zero 2.0 · alle 15 Minuten
Häufige Fragen
Wie viele Pegel gibt es am Donau?
27 Pegel (PEGELONLINE), km 1.879,2–2.458,3.
Was bedeutet der Status am Pegel Donau?
Der Status vergleicht den aktuellen Wasserstand mit den amtlichen Kennwerten MNW (mittleres Niedrigwasser) und MHW (mittleres Hochwasser); HSW ist der höchste Schifffahrtswasserstand.