Schonzeit Zander: alle Bundesländer im Vergleich
Die Schonzeit für Zander ist je Bundesland verschieden: Wir vergleichen 13 Länder. Das Mindestmaß liegt zwischen 35 und 50 cm. Heute (2026-10-23) gilt in keinem Land Schonzeit. Stand 2026-10-23
Schonzeit Zander nach Bundesland
| Bundesland | Schonzeit | Tage | Mindestmaß | Heute | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1. Apr – 15. Mai (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 45 | 45 cm (Main: 50 cm) | offen | 2026-10-18 |
| Bayern | 15. Feb – 30. Apr | 75 | 50 cm | offen | 2026-10-18 |
| Brandenburg | 1. Apr – 31. Mai (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 61 | 45 cm | offen | 2026-10-18 |
| Bremen | 1. Feb – 15. Mai | 104 | 40 cm | offen | 2026-10-18 |
| Hamburg | 1. Feb – 31. Mai | 120 | harvest slot 45–75 cm; max 2/day | offen | 2026-10-18 |
| Hessen | keine | – | from 50 cm | – | 2026-10-18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | none listed in this version | – | 45 cm | – | 2026-10-18 |
| Niedersachsen | 15. Mär – 30. Apr | 47 | 35 cm | offen | 2026-10-18 |
| Nordrhein-Westfalen | 1. Apr – 31. Mai | 61 | 40 cm | offen | 2026-10-18 |
| Rheinland-Pfalz | 15. Mär – 15. Mai (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 62 | 45 cm | offen | 2026-10-18 |
| Sachsen | 1. Feb – 31. Mai | 120 | 50 cm | offen | 2026-10-18 |
| Schleswig-Holstein | 15. Mär – 15. Mai | 62 | 45 cm | offen | 2026-10-23 |
| Thüringen | 1. Apr – 31. Mai | 61 | 45 cm | offen | 2026-10-23 |
Länge der Schonzeit
FAQ
Wann ist Schonzeit für Zander?
Das hängt vom Bundesland ab – siehe Tabelle. Viele Länder schonen Raubfische im Frühjahr während der Laichzeit.
Gilt die Schonzeit überall im Land gleich?
Nein. Gewässerordnungen und Angelkarten können strengere Regeln enthalten. Maßgeblich sind immer die amtliche Verordnung und Ihre Angelkarte.
Andere Arten: Hecht · Bachforelle · Aal · Lachs