Schonzeit Hecht: alle Bundesländer im Vergleich
Die Schonzeit für Hecht ist je Bundesland verschieden: Wir vergleichen 13 Länder. Das Mindestmaß liegt zwischen 40 und 60 cm. Heute (2026-10-23) gilt in keinem Land Schonzeit. Stand 2026-10-23
Schonzeit Hecht nach Bundesland
| Bundesland | Schonzeit | Tage | Mindestmaß | Heute | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 15. Feb – 15. Mai (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 90 | 50 cm | offen | 2026-10-18 |
| Bayern | 15. Feb – 30. Apr | 75 | 50 cm | offen | 2026-10-18 |
| Brandenburg | 1. Feb – 31. Mär (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 59 | 45 cm | offen | 2026-10-18 |
| Bremen | 1. Feb – 15. Mai | 104 | 60 cm | offen | 2026-10-18 |
| Hamburg | 1. Feb – 31. Mai | 120 | harvest slot 45–75 cm; max 2/day in free waters | offen | 2026-10-18 |
| Hessen | 1. Feb – 15. Apr | 74 | harvest slot 50–90 cm | offen | 2026-10-18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | none listed in this version | – | 45 cm | – | 2026-10-18 |
| Niedersachsen | 1. Feb – 15. Apr | 74 | 40 cm | offen | 2026-10-18 |
| Nordrhein-Westfalen | 15. Feb – 30. Apr | 75 | 45 cm | offen | 2026-10-18 |
| Rheinland-Pfalz | 1. Feb – 31. Mai | 120 | 50 cm | offen | 2026-10-18 |
| Sachsen | 1. Feb – 30. Apr | 89 | 50 cm | offen | 2026-10-18 |
| Schleswig-Holstein | 15. Feb – 15. Apr | 60 | 45 cm | offen | 2026-10-23 |
| Thüringen | 15. Feb – 30. Apr | 75 | 50 cm | offen | 2026-10-23 |
Länge der Schonzeit
FAQ
Wann ist Schonzeit für Hecht?
Das hängt vom Bundesland ab – siehe Tabelle. Viele Länder schonen Raubfische im Frühjahr während der Laichzeit.
Gilt die Schonzeit überall im Land gleich?
Nein. Gewässerordnungen und Angelkarten können strengere Regeln enthalten. Maßgeblich sind immer die amtliche Verordnung und Ihre Angelkarte.
Andere Arten: Zander · Bachforelle · Aal · Lachs