Schonzeit Aal: alle Bundesländer im Vergleich
Die Schonzeit für Aal ist je Bundesland verschieden: Wir vergleichen 14 Länder. Das Mindestmaß liegt zwischen 35 und 50 cm. Heute (2026-10-23) gilt in 4 Ländern Schonzeit: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen. Stand 2026-10-23
Schonzeit Aal nach Bundesland
| Bundesland | Schonzeit | Tage | Mindestmaß | Heute | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 15. Sep – 1. Mär (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 168 | 50 cm | Schonzeit | 2026-10-18 |
| Bayern | 1. Okt – 31. Dez (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 92 | 50 cm | Schonzeit | 2026-10-18 |
| Berlin | keine | – | 50 cm | – | 2026-10-23 |
| Brandenburg | keine | – | 50 cm | – | 2026-10-18 |
| Bremen | – | – | 45 cm | – | 2026-10-18 |
| Hamburg | – | – | harvest slot 45–75 cm; max 3/day | – | 2026-10-18 |
| Hessen | 15. Sep – 1. Mär | 168 | harvest slot 50–70 cm | Schonzeit | 2026-10-18 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1. Dez – 29. Feb | 91 | 50 cm | offen | 2026-10-18 |
| Niedersachsen | – | – | 35 cm | – | 2026-10-18 |
| Nordrhein-Westfalen | 1. Okt – 1. Mär (Ausnahmen, s. engl. Fassung) | 152 | 50 cm | Schonzeit | 2026-10-18 |
| Rheinland-Pfalz | – | – | 50 cm | – | 2026-10-18 |
| Sachsen | keine | – | 50 cm | – | 2026-10-18 |
| Schleswig-Holstein | keine (inland waters) | – | 50 cm | – | 2026-10-23 |
| Thüringen | 1. Nov – 28. Feb | 120 | 50 cm | offen | 2026-10-23 |
Länge der Schonzeit
FAQ
Wann ist Schonzeit für Aal?
Das hängt vom Bundesland ab – siehe Tabelle. Viele Länder schonen Raubfische im Frühjahr während der Laichzeit.
Gilt die Schonzeit überall im Land gleich?
Nein. Gewässerordnungen und Angelkarten können strengere Regeln enthalten. Maßgeblich sind immer die amtliche Verordnung und Ihre Angelkarte.
Andere Arten: Hecht · Zander · Bachforelle · Lachs