Surna incl. Rinna: laksefangst 2015–2025
Surna incl. Rinna: i 2025 ble 287 laks avlivet (690 kg) og 362 gjenutsatt; i tillegg 8 avlivede sjøaure.
| År | Laks avlivet | kg | Laks gjenutsatt | Sjøaure avlivet | Sjøaure gjenutsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 689 | 2 460 | 409 | 217 | 44 |
| 2016 | 1 042 | 4 899 | 729 | 239 | 0 |
| 2017 | 850 | 4 710 | 308 | 115 | 0 |
| 2018 | 610 | 3 050 | 357 | 5 | 60 |
| 2019 | 711 | 3 154 | 670 | 4 | 159 |
| 2020 | 1 014 | 4 716 | 542 | 6 | 208 |
| 2021 | 673 | 3 353 | 255 | 24 | 249 |
| 2022 | 626 | 3 280 | 186 | 10 | 181 |
| 2023 | 360 | 1 521 | 158 | 17 | 177 |
| 2024 | 21 | 127 | 10 | 4 | 25 |
| 2025 | 287 | 690 | 362 | 8 | 358 |
Fisketider 2026
Det er ingen ekstraordinær regel for denne elva i 2026; ordinære fisketider i vedlegg 1 til forskriften gjelder. Nøyaktige datoer, strekninger og kvoter står i Lakseregisteret. Lakseregisteret · sjekket 2026-10-23