Skjoma incl. Kobbelva: Lachsfang 2015–2025
Skjoma incl. Kobbelva: 2025 wurden 5 Lachse entnommen (23 kg) und 80 zurückgesetzt; dazu 71 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 2020 | 1 | 1 | 43 | 29 | 0 |
| 2021 | 2 | 14 | 20 | 23 | 4 |
| 2022 | 1 | 4 | 26 | 39 | 10 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 12 | 22 | 3 |
| 2025 | 5 | 23 | 80 | 71 | 137 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23