Skauga: Lachsfang 2015–2025
Skauga: 2025 wurden 134 Lachse entnommen (311 kg) und 15 zurückgesetzt; dazu 9 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 246 | 686 | 95 | 0 | 0 |
| 2016 | 204 | 557 | 66 | 0 | 0 |
| 2017 | 310 | 807 | 189 | 0 | 0 |
| 2018 | 297 | 1.054 | 58 | 0 | 4 |
| 2019 | 218 | 603 | 63 | 4 | 10 |
| 2020 | 294 | 637 | 91 | 1 | 11 |
| 2021 | 221 | 686 | 50 | 3 | 5 |
| 2022 | 398 | 1.087 | 51 | 16 | 29 |
| 2023 | 105 | 222 | 9 | 6 | 15 |
| 2024 | 52 | 103 | 5 | 6 | 11 |
| 2025 | 134 | 311 | 15 | 9 | 9 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23