Aursunda (Aursundlielva): Lachsfang 2015–2025
Aursunda (Aursundlielva): 2025 wurden 87 Lachse entnommen (137 kg) und 2 zurückgesetzt; dazu 8 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 374 | 476 | 12 | 15 | 0 |
| 2016 | 161 | 223 | 0 | 7 | 0 |
| 2017 | 237 | 444 | 6 | 8 | 2 |
| 2018 | 133 | 186 | 5 | 1 | 0 |
| 2019 | 280 | 372 | 3 | 8 | 6 |
| 2020 | 130 | 181 | 1 | 6 | 1 |
| 2021 | 35 | 54 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 253 | 422 | 3 | 10 | 1 |
| 2023 | 211 | 290 | 4 | 5 | 1 |
| 2024 | 53 | 80 | 3 | 3 | 2 |
| 2025 | 87 | 137 | 2 | 8 | 1 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23