Altavassdraget: Lachsfang 2015–2025
Altavassdraget: 2025 wurden 2.239 Lachse entnommen (9.620 kg) und 823 zurückgesetzt; dazu 1.590 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.233 | 9.412 | 753 | 4.781 | 37 |
| 2016 | 2.743 | 11.044 | 630 | 3.809 | 304 |
| 2017 | 2.654 | 13.532 | 785 | 5.186 | 401 |
| 2018 | 1.282 | 5.948 | 304 | 3.547 | 124 |
| 2019 | 1.678 | 8.230 | 483 | 2.733 | 134 |
| 2020 | 2.944 | 10.123 | 673 | 3.324 | 369 |
| 2021 | 1.961 | 7.655 | 562 | 2.307 | 418 |
| 2022 | 2.130 | 11.735 | 846 | 2.532 | 455 |
| 2023 | 1.658 | 9.353 | 597 | 1.857 | 294 |
| 2024 | 1.082 | 5.776 | 515 | 2.046 | 490 |
| 2025 | 2.239 | 9.620 | 823 | 1.590 | 121 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23