Daleelva in Høyanger: laksefangst 2015–2025
Daleelva in Høyanger: i 2025 ble 121 laks avlivet (387 kg) og 4 gjenutsatt; i tillegg 0 avlivede sjøaure.
| År | Laks avlivet | kg | Laks gjenutsatt | Sjøaure avlivet | Sjøaure gjenutsatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 241 | 870 | 36 | 4 | 20 |
| 2016 | 257 | 1 032 | 3 | 1 | 22 |
| 2017 | 79 | 385 | 0 | 2 | 13 |
| 2018 | 216 | 713 | 3 | 3 | 17 |
| 2019 | 230 | 826 | 1 | 3 | 12 |
| 2020 | 226 | 826 | 2 | 2 | 17 |
| 2021 | 238 | 1 029 | 2 | 5 | 19 |
| 2022 | 136 | 577 | 3 | 3 | 34 |
| 2023 | 102 | 464 | 2 | 2 | 12 |
| 2024 | 71 | 215 | 7 | 0 | 6 |
| 2025 | 121 | 387 | 4 | 0 | 9 |
Fisketider 2026
Det er ingen ekstraordinær regel for denne elva i 2026; ordinære fisketider i vedlegg 1 til forskriften gjelder. Nøyaktige datoer, strekninger og kvoter står i Lakseregisteret. Lakseregisteret · sjekket 2026-10-23