Mosel Moselle
Mosel 23.10.2026, 20:30 CEST: 0 av 28 målestasjoner ligger under middels lavvann, 0 over middels flomvann. Oppdatert 2026-10-23 · PEGELONLINE
🔔 Varsel om flom/lavvann og ukesoversikt
målestasjoner (30)
| km | Målestasjon | Vannstand | Status | Målt |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Koblenz-Lützel Dfh | – | uten grenseverdier | – |
| 2.111 | Koblenz Op | 205 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 20.37 | Lehmen Up | 208 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 21.04 | Lehmen Op | 967 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 24.1 | Alken | – | uten grenseverdier | – |
| 36.8 | Müden Up | 228 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 37.47 | Müden Op | 872 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 51.6 | Cochem | 222 cm | normal | 23.10., 20:30 |
| 58.9 | Fankel Up | 232 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 59.7 | Fankel Op | 917 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 78.1 | Sankt Aldegund Up | 239 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 78.48 | Sankt Aldegund Op | 921 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 102.6 | Enkirch Up | 229 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 103.128 | Enkirch Op | 974 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 123.4 | Zeltingen Up | 232 cm | normal | 23.10., 20:30 |
| 124.1 | Zeltingen Op | 827 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 141.1 | Wintrich Up | 230 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 141.7 | Wintrich Op | 969 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 165.4 | Detzem Up | 224 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 167.7 | Detzem Op | 1 121 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 171.7 | Mehring Ams | 218 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 185.94 | Ruwer | 220 cm | normal | 23.10., 20:30 |
| 195.3 | Trier Up | 220 cm | normal | 23.10., 20:30 |
| 196.2 | Trier Op | 925 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 212.5 | Grevenmacher Up | 203 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 213.3 | Grevenmacher Op | 845 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 222.2 | Wincheringen | 217 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 229.44 | Stadtbredimus Up | 218 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 230.5 | Stadtbredimus Op | 612 cm | uten grenseverdier | 23.10., 20:30 |
| 241.8 | Perl | 214 cm | normal | 23.10., 20:30 |
PEGELONLINE (WSV), DL-DE Zero 2.0 · hvert 15. minutt
Vanlige spørsmål
Hvor mange målestasjoner finnes på Mosel?
30 målestasjoner (PEGELONLINE), km 1,3–241,8.
Hva betyr statusen ved Mosel?
Statusen sammenligner vannstanden med de offisielle verdiene MNW (middels lavvann) og MHW (middels flomvann); HSW er høyeste seilbare vannstand.