Syltefjordelva/Ordo: Lachsfang 2015–2025
Syltefjordelva/Ordo: 2025 wurden 764 Lachse entnommen (1.623 kg) und 632 zurückgesetzt; dazu 0 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.628 | 4.617 | 404 | 0 | 0 |
| 2016 | 1.376 | 5.519 | 312 | 0 | 0 |
| 2017 | 957 | 3.608 | 118 | 0 | 0 |
| 2018 | 1.153 | 2.816 | 236 | 0 | 4 |
| 2019 | 1.833 | 5.279 | 434 | 0 | 0 |
| 2020 | 760 | 2.312 | 107 | 0 | 1 |
| 2021 | 288 | 948 | 39 | 0 | 2 |
| 2022 | 1.151 | 3.143 | 479 | 0 | 1 |
| 2023 | 1.017 | 3.394 | 482 | 0 | 0 |
| 2024 | 232 | 734 | 264 | 0 | 0 |
| 2025 | 764 | 1.623 | 632 | 0 | 0 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23