Sylte-/Moaelva: Lachsfang 2015–2025
Sylte-/Moaelva: 2025 wurden 221 Lachse entnommen (471 kg) und 4 zurückgesetzt; dazu 10 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 856 | 1.400 | 60 | 28 | 14 |
| 2016 | 516 | 950 | 15 | 28 | 6 |
| 2017 | 704 | 1.371 | 9 | 12 | 4 |
| 2018 | 329 | 794 | 6 | 19 | 2 |
| 2019 | 202 | 408 | 0 | 13 | 0 |
| 2020 | 340 | 616 | 1 | 17 | 1 |
| 2021 | 286 | 461 | 7 | 14 | 10 |
| 2022 | 311 | 661 | 2 | 18 | 5 |
| 2023 | 200 | 294 | 1 | 10 | 1 |
| 2024 | 52 | 90 | 0 | 2 | 2 |
| 2025 | 221 | 471 | 4 | 10 | 2 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23