Sundsfjordelva, Gildeskål: Lachsfang 2015–2025
Sundsfjordelva, Gildeskål: 2025 wurden 111 Lachse entnommen (229 kg) und 0 zurückgesetzt; dazu 4 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 143 | 417 | 11 | 13 | 0 |
| 2016 | 159 | 506 | 11 | 11 | 0 |
| 2017 | 143 | 488 | 0 | 18 | 0 |
| 2018 | 171 | 516 | 0 | 5 | 0 |
| 2019 | 99 | 300 | 12 | 12 | 0 |
| 2020 | 136 | 367 | 8 | 6 | 1 |
| 2021 | 140 | 407 | 1 | 9 | 0 |
| 2022 | 62 | 139 | 0 | 6 | 0 |
| 2023 | 97 | 187 | 0 | 7 | 1 |
| 2024 | 55 | 98 | 2 | 4 | 1 |
| 2025 | 111 | 229 | 0 | 4 | 0 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23