Roksdalsvassdraget: Lachsfang 2015–2025
Roksdalsvassdraget: 2025 wurden 564 Lachse entnommen (1.109 kg) und 14 zurückgesetzt; dazu 119 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 684 | 1.263 | 1 | 62 | 1 |
| 2016 | 744 | 1.391 | 7 | 47 | 1 |
| 2017 | 646 | 1.435 | 9 | 46 | 7 |
| 2018 | 664 | 1.438 | 12 | 80 | 2 |
| 2019 | 442 | 873 | 4 | 97 | 8 |
| 2020 | 1.040 | 1.888 | 6 | 131 | 11 |
| 2021 | 806 | 1.502 | 10 | 155 | 8 |
| 2022 | 627 | 1.381 | 6 | 160 | 18 |
| 2023 | 219 | 451 | 1 | 60 | 4 |
| 2024 | 609 | 1.191 | 13 | 169 | 10 |
| 2025 | 564 | 1.109 | 14 | 119 | 14 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23