Ranaelva incl. Plura: Lachsfang 2015–2025
Ranaelva incl. Plura: 2025 wurden 90 Lachse entnommen (225 kg) und 481 zurückgesetzt; dazu 0 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 803 | 3.425 | 0 | 5 | 30 |
| 2016 | 111 | 194 | 209 | 0 | 16 |
| 2017 | 174 | 872 | 169 | 0 | 16 |
| 2018 | 22 | 191 | 192 | 0 | 27 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 32 | 129 | 195 | 0 | 45 |
| 2022 | 65 | 194 | 265 | 0 | 68 |
| 2023 | 55 | 129 | 198 | 1 | 57 |
| 2024 | 26 | 66 | 265 | 0 | 179 |
| 2025 | 90 | 225 | 481 | 0 | 81 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23