Orkla: Lachsfang 2015–2025
Orkla: 2025 wurden 640 Lachse entnommen (1.586 kg) und 2.493 zurückgesetzt; dazu 8 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.406 | 7.028 | 2.600 | 7 | 214 |
| 2016 | 1.265 | 6.723 | 2.353 | 3 | 156 |
| 2017 | 1.692 | 8.852 | 3.671 | 5 | 258 |
| 2018 | 1.392 | 7.120 | 2.471 | 5 | 379 |
| 2019 | 1.465 | 8.142 | 1.961 | 10 | 303 |
| 2020 | 2.419 | 11.242 | 4.085 | 7 | 308 |
| 2021 | 1.862 | 8.602 | 3.012 | 6 | 400 |
| 2022 | 2.112 | 10.094 | 4.204 | 4 | 308 |
| 2023 | 1.133 | 5.448 | 2.417 | 7 | 302 |
| 2024 | 82 | 589 | 195 | 5 | 56 |
| 2025 | 640 | 1.586 | 2.493 | 8 | 662 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23