Namsenvassdraget: Lachsfang 2015–2025
Namsenvassdraget: 2025 wurden 3.384 Lachse entnommen (11.483 kg) und 1.471 zurückgesetzt; dazu 844 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.874 | 29.352 | 243 | 1.031 | 92 |
| 2016 | 5.704 | 21.356 | 245 | 1.703 | 312 |
| 2017 | 7.780 | 32.147 | 346 | 1.598 | 210 |
| 2018 | 5.311 | 22.412 | 681 | 1.236 | 256 |
| 2019 | 6.545 | 25.009 | 348 | 1.548 | 395 |
| 2020 | 7.234 | 26.223 | 250 | 1.786 | 255 |
| 2021 | 3.449 | 14.800 | 904 | 661 | 523 |
| 2022 | 4.758 | 20.330 | 369 | 1.271 | 437 |
| 2023 | 2.602 | 10.566 | 567 | 754 | 367 |
| 2024 | 951 | 3.579 | 1.047 | 370 | 312 |
| 2025 | 3.384 | 11.483 | 1.471 | 844 | 392 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23