Glommavassdraget: Lachsfang 2015–2025
Glommavassdraget: 2025 wurden 32 Lachse entnommen (83 kg) und 226 zurückgesetzt; dazu 1 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 70 | 318 | 91 | 10 | 12 |
| 2016 | 67 | 399 | 64 | 2 | 13 |
| 2017 | 84 | 464 | 180 | 2 | 2 |
| 2018 | 51 | 197 | 111 | 1 | 8 |
| 2019 | 45 | 216 | 180 | 1 | 5 |
| 2020 | 45 | 240 | 249 | 0 | 6 |
| 2021 | 19 | 118 | 100 | 0 | 5 |
| 2022 | 23 | 65 | 134 | 0 | 7 |
| 2023 | 28 | 94 | 250 | 0 | 4 |
| 2024 | 1 | 13 | 9 | 0 | 1 |
| 2025 | 32 | 83 | 226 | 1 | 7 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23