Gaulavassdraget: Lachsfang 2015–2025
Gaulavassdraget: 2025 wurden 601 Lachse entnommen (1.631 kg) und 3.433 zurückgesetzt; dazu 7 entnommene Meerforellen.
| Jahr | Lachs entn. | kg | Lachs zurück | Meerforelle entn. | Meerforelle zurück |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.955 | 11.183 | 2.375 | 0 | 402 |
| 2016 | 1.975 | 12.443 | 2.436 | 0 | 319 |
| 2017 | 1.952 | 11.310 | 2.724 | 9 | 409 |
| 2018 | 1.800 | 9.357 | 3.139 | 10 | 532 |
| 2019 | 1.339 | 8.655 | 2.063 | 5 | 466 |
| 2020 | 2.216 | 11.504 | 3.960 | 11 | 501 |
| 2021 | 1.839 | 10.264 | 2.672 | 9 | 526 |
| 2022 | 2.242 | 13.046 | 4.178 | 1 | 426 |
| 2023 | 1.479 | 8.701 | 2.350 | 2 | 499 |
| 2024 | 307 | 2.389 | 149 | 2 | 118 |
| 2025 | 601 | 1.631 | 3.433 | 7 | 872 |
Angelzeiten 2026
Für diesen Fluss gibt es 2026 keine Sonderregel; es gelten die regulären Fischzeiten aus Anhang 1 der Lachsfisch-Verordnung. Genaue Zeiten, Strecken und Quoten nennt das offizielle Lakseregisteret. Lakseregisteret · geprüft 2026-10-23